|
Titel | CorelDRAW Graphics SuiteX7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam | Corel UK Ltd | ||||||||||
Productbeschrijving | |||||||||||
URL Titel | http://www.coreldraw.com/de/product/grafikprogramm/?pid=prod5190074&hptrack=mmcdgs&_ga=1.207431123.1928468755.1445518196 | ||||||||||
Versienummer | X7 | ||||||||||
Doelgroep | geschäftlicher Markt / Konsumenten Markt | ||||||||||
Algemene toepassing | |||||||||||
Branchespecifieke toepassing | |||||||||||
Besturingssystemen |
| ||||||||||
Prijsindicatie | 250 - 1000 | ||||||||||
URL Licentiestructuur | http:// | ||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
Verwerking | |||||||||||
Gebruik | |||||||||||
Userinterface | |||||||||||
URL Demo | https://www.youtube.com/watch?v=kQ6JSc8o-ME | ||||||||||
Supportcontract beschikbaar | |||||||||||
Training | Training zur Verfügung | ||||||||||
Gebruikersgroep | |||||||||||
Helpdesk beschikbaar | |||||||||||
Beschikbare talen | Nederlands / English / Deutsch / Francais | ||||||||||
Broncode beschikbaar | |||||||||||
Beschikbare Add-ons | |||||||||||
(Producent)Artikelcode | |||||||||||
Aantal installaties | |||||||||||
Referentieprojecten |