|
Titel | V-Ray for Rhino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam | Design8 bv | ||||||||||
Productbeschrijving |
V-Ray for Rhino is voor visualisatie professionals een zeer complete renderoplossing. De plug-in draait binnen Rhinoceros 3D en genereert hoogwaardige afbeeldingen die haast niet van echt zijn te onderscheiden. Zo beschikt V-Ray for Rhino o.a. over de volgende functies: - Wiskundige berekening reflectie en refractie - Glans - Zachte schaduwval - HDRI - Anti-aliasing - Scherptediepte - Materiaaldiepte - En nog heel veel meer.. | ||||||||||
URL Titel | http://www.design8.eu/nl/visualisatiesoftware/v-ray?start=2 | ||||||||||
Versienummer | 3.x | ||||||||||
Doelgroep | geschäftlicher Markt | ||||||||||
Algemene toepassing |
3D Entwerfen Visualisatie | ||||||||||
Branchespecifieke toepassing |
Architektenbüro Ingenieurunternehmen Innenarchitekt | ||||||||||
Besturingssystemen |
| ||||||||||
Prijsindicatie | 250 - 1000 | ||||||||||
URL Licentiestructuur | http:// | ||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Client | 8 GB | ||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
Verwerking | |||||||||||
Gebruik | |||||||||||
Userinterface | GUI | ||||||||||
URL Demo | http://www.design8.eu/nl/downloads/viewcategory/9-v-ray-for-rhino | ||||||||||
Supportcontract beschikbaar | |||||||||||
Training | Training zur Verfügung | ||||||||||
Gebruikersgroep | |||||||||||
Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
Beschikbare talen | English | ||||||||||
Broncode beschikbaar | |||||||||||
Beschikbare Add-ons | Extra materiaalbibliotheken, enkele gratis en enkele tegen betaling | ||||||||||
(Producent)Artikelcode | |||||||||||
Aantal installaties | |||||||||||
Referentieprojecten |