|
Titel | IDL Interactive Data Language | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam | Exelis Visual Information Solutions B.V. | ||||||||||
Productbeschrijving |
IDL is the trusted scientific programming language used across disciplines to create meaningful visualizations out of complex numerical data. Visualizations Easily & Quickly Transform complex numerical data into dynamic visual representations, interpret your data, expedite discoveries, and deliver powerful applications. What You'll Find in IDL: - Intuitive Language for Analysis - Powerful, Interactive Graphics System - Easy-to-Navigate Development Environment - A Robust Analysis Engine | ||||||||||
URL Titel | http://www.exelisvis.com | ||||||||||
Versienummer | 8.2 | ||||||||||
Doelgroep | geschäftlicher Markt | ||||||||||
Algemene toepassing |
Applikation entwicklungsystem Programmiersprachen Rapid Application Development | ||||||||||
Branchespecifieke toepassing |
Industrie Unterricht Behörde | ||||||||||
Besturingssystemen |
| ||||||||||
Prijsindicatie | Auf Anfrage | ||||||||||
URL Licentiestructuur | http://www.exelisvisvis.com | ||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Client | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
Verwerking | |||||||||||
Gebruik | |||||||||||
Userinterface | |||||||||||
URL Demo | http://www.exelisvis.com | ||||||||||
Supportcontract beschikbaar | gekauft | ||||||||||
Training | Training zur Verfügung | ||||||||||
Gebruikersgroep | Benutzer-Gruppe verfügbar | ||||||||||
Helpdesk beschikbaar | Zelf | ||||||||||
Beschikbare talen | Nederlands / English / Deutsch | ||||||||||
Broncode beschikbaar | |||||||||||
Beschikbare Add-ons | Dataminer Advanced Math.&Stat. Toolkit IDL Virtual Machine IDL DICOM Read & Write Toolkit IDL DICOM Network Services | ||||||||||
(Producent)Artikelcode | |||||||||||
Aantal installaties | |||||||||||
Referentieprojecten |