|
Titel | Autodesk Civil 3D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam | Autodesk BV | ||||||||||
Productbeschrijving | Civil 3D is een civieltechnische ontwerpapplicatie met uitgebreide 3D functionaliteit, geschikt voor ontwerp in weg- en waterbouw en andere civieltechnische disciplines. | ||||||||||
URL Titel | http://www.autodesk.nl | ||||||||||
Versienummer | |||||||||||
Doelgroep | Zakelijke markt | ||||||||||
Algemene toepassing |
3D CAD GIS | ||||||||||
Branchespecifieke toepassing |
Aannemers civiele techniek Ingenieursbureaus Wegontwerp | ||||||||||
Besturingssystemen |
| ||||||||||
Prijsindicatie | > 5000 | ||||||||||
URL Licentiestructuur | |||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Client | 1 Gb | ||||||||||
Benodigd Werkgeheugen Server | |||||||||||
Verwerking | |||||||||||
Gebruik | |||||||||||
Userinterface | GUI | ||||||||||
URL Demo | |||||||||||
Supportcontract beschikbaar | Betaald | ||||||||||
Training | Training beschikbaar | ||||||||||
Gebruikersgroep | |||||||||||
Helpdesk beschikbaar | Via Dealer | ||||||||||
Beschikbare talen | |||||||||||
Broncode beschikbaar | |||||||||||
Beschikbare Add-ons | |||||||||||
(Producent)Artikelcode | |||||||||||
Aantal installaties | |||||||||||
Referentieprojecten |